Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 93 764.52 | 95 856.48 | 97 783.74 | 101 307.24 | 104 886.36 | 113 145.12 | 115 898.04 | 118 871.28 | 122 174.46 | 120 687.84 | 122 339.70 | 129 552.48 | 140 233.68 | 150 584.94 | 161 155.98 | 168 698.70 | 165 726 | 172 718.46 | 183 509.82 | 187 418.88 | 184 005 | 193 474.98 | 203 385.60 | 206 413.92 | 202 284.54 | 212 250.24 | 221 279.58 | 225 959.76 | 225 959.76 | 230 749.56 | 245 120.04 | 260 040.78 | 257 453.10 | 262 242.90 | 274 851.36 |
| 1875 | 96 737.76 | 98 389.62 | 105 436.62 | 109 731.24 | 113 145.12 | 119 201.22 | 121 954.14 | 128 010.78 | 128 506.50 | 131 864.76 | 131 204.34 | 138 912.30 | 149 979.06 | 161 266.14 | 172 608.30 | 171 506.70 | 168 478.92 | 175 581 | 186 592.68 | 190 502.28 | 187 033.32 | 196 282.98 | 205 973.28 | 209 442.24 | 204 872.22 | 214 617.60 | 224 252.82 | 228 767.76 | 228 767.76 | 233 337.24 | 247 707.72 | 262 848.78 | 260 040.78 | 264 831.12 | 277 439.04 |
| 2000 | 99 545.76 | 106 317.90 | 111 988.98 | 104 941.44 | 106 483.14 | 101 472.48 | 108 299.70 | 112 759.56 | 118 761.12 | 130 323.06 | 137 866.32 | 140 343.84 | 142 490.88 | 150 859.80 | 158 733.54 | 174 259.62 | 176 021.64 | 183 509.82 | 189 125.82 | 194 961.60 | 193 474.98 | 204 872.22 | 208 781.28 | 214 342.20 | 213 736.86 | 224 473.14 | 226 675.26 | 233 943.12 | 238 678.38 | 243 247.86 | 247 047.30 | 257 673.42 | 262 628.46 | 275 787.72 | 266 482.44 |
| 2125 | 109 070.82 | 110 832.30 | 104 610.96 | 105 436.62 | 107 804.52 | 102 683.70 | 108 795.42 | 113 310.36 | 119 696.94 | 126 524.16 | 133 020.90 | 140 013.36 | 142 490.88 | 141 995.70 | 149 153.40 | 171 286.92 | 174 094.92 | 175 746.24 | 181 417.32 | 191 052.54 | 193 255.20 | 193 474.98 | 199 696.86 | 212 029.92 | 215 883.90 | 217 370.52 | 220 784.40 | 225 188.64 | 234 604.08 | 251 451.54 | 233 722.80 | 247 928.04 | 257 673.42 | 287 790.30 | 253 984.14 |
| 2250 | 112 594.32 | 106 483.14 | 106 483.14 | 106 483.14 | 108 575.10 | 104 776.20 | 108 795.42 | 112 979.88 | 120 247.74 | 124 872.30 | 131 754.60 | 138 471.66 | 145 519.20 | 141 995.70 | 151 630.92 | 169 745.22 | 174 259.62 | 170 625.96 | 177 673.50 | 182 518.38 | 190 887.30 | 188 079.30 | 195 457.32 | 205 973.28 | 214 342.20 | 210 433.14 | 216 324.54 | 221 885.46 | 237 631.86 | 256 407.12 | 234 383.76 | 244 679.40 | 261 362.16 | 293 185.98 | 254 920.50 |
| 2375 | 115 402.32 | 108 575.10 | 113 970.78 | 116 118.36 | 117 494.82 | 112 979.88 | 111 933.90 | 117 329.58 | 119 476.62 | 131 149.26 | 137 646 | 145 409.04 | 156 200.94 | 142 160.94 | 165 890.70 | 175 306.14 | 184 170.24 | 174 259.62 | 181 637.64 | 190 006.56 | 199 476.54 | 191 052.54 | 197 329.50 | 209 166.84 | 221 444.82 | 203 605.92 | 211 534.20 | 226 400.40 | 247 322.16 | 285 478.02 | 250 295.40 | 265 822.02 | 286 744.32 | 317 962.26 | 275 126.76 |
| 2500 | 123 275.52 | 116 448.30 | 122 339.70 | 124 211.88 | 125 973.36 | 134 287.20 | 117 714.60 | 124 872.30 | 134 287.20 | 133 020.90 | 140 123.52 | 150 199.38 | 162 862.92 | 198 650.88 | 207 900.54 | 206 909.64 | 211 368.96 | 216 489.78 | 219 297.78 | 224 473.14 | 229 813.74 | 234 383.76 | 247 707.72 | 255 250.98 | 254 424.78 | 266 702.76 | 271 823.58 | 277 714.44 | 283 110.12 | 294 287.04 | 312 621.66 | 318 402.90 | 324 293.76 | 336 736.98 | 342 573.30 |
| 2625 | 126 028.44 | 118 761.12 | 123 440.76 | 125 478.18 | 127 625.22 | 138 691.98 | 118 981.44 | 125 257.86 | 135 994.14 | 135 554.04 | 142 876.44 | 150 419.70 | 176 847.84 | 201 238.56 | 208 781.28 | 213 296.22 | 214 121.88 | 225 353.88 | 226 400.40 | 228 327.12 | 233 117.46 | 239 559.12 | 251 451.54 | 258 499.08 | 261 527.40 | 273 805.38 | 285 202.62 | 284 982.30 | 289 937.34 | 308 051.64 | 321 210.90 | 326 661.66 | 332 607.60 | 352 649.16 | 351 603.18 |
| 2750 | 130 102.74 | 122 780.34 | 123 826.32 | 126 303.84 | 127 349.82 | 138 196.80 | 121 128.48 | 127 625.22 | 137 646 | 135 278.64 | 141 665.22 | 163 523.34 | 176 847.84 | 203 165.28 | 213 736.86 | 212 029.92 | 213 902.10 | 229 813.74 | 233 722.80 | 235 925.46 | 238 678.38 | 247 542.48 | 258 278.76 | 259 655.22 | 262 848.78 | 278 760.42 | 287 569.98 | 292 525.02 | 299 462.40 | 316 695.96 | 322 917.30 | 332 222.58 | 341 692.56 | 362 119.14 | 358 044.84 |
| 2875 | 142 766.28 | 134 507.52 | 141 610.14 | 144 142.74 | 147 446.46 | 151 906.32 | 137 866.32 | 144 363.06 | 156 585.96 | 159 834.60 | 196 282.98 | 199 476.54 | 201 238.56 | 213 516.54 | 224 473.14 | 227 060.82 | 232 456.50 | 238 513.14 | 260 040.78 | 258 278.76 | 258 278.76 | 266 317.74 | 276 393.06 | 280 302.12 | 286 744.32 | 291 479.04 | 303 757.02 | 315 594.90 | 321 871.32 | 335 030.58 | 348 354.54 | 358 980.66 | 364 927.14 | 375 718.50 | 390 199.14 |
| 3000 | 146 620.26 | 138 471.66 | 145 189.26 | 147 666.78 | 148 327.20 | 159 834.60 | 170 901.36 | 166 716.90 | 183 509.82 | 198 430.56 | 193 860.54 | 200 412.36 | 206 193.60 | 225 959.76 | 237 852.18 | 240 880.50 | 246 661.74 | 261 912.96 | 273 364.74 | 271 658.34 | 274 851.36 | 282 614.94 | 294 066.72 | 295 113.24 | 301 554.90 | 310 254.30 | 320 384.70 | 333 268.56 | 339 104.88 | 359 971.56 | 374 672.52 | 386 069.76 | 392 731.74 | 404 183.52 | 415 085.04 |
| 3125 | 150 969.96 | 142 601.04 | 149 483.34 | 152 071.56 | 152 787.06 | 164 569.32 | 176 021.64 | 185 711.94 | 189 070.74 | 204 431.58 | 199 696.86 | 206 358.84 | 212 360.40 | 232 786.98 | 245 009.88 | 248 093.28 | 254 039.22 | 269 841.24 | 281 623.50 | 279 806.94 | 283 165.20 | 291 148.56 | 302 876.28 | 304 032.42 | 310 639.32 | 319 503.96 | 329 964.84 | 343 234.26 | 349 235.28 | 370 818.54 | 385 794.36 | 397 686.78 | 404 514 | 416 241.72 | 427 583.34 |
| 3250 | 155 484.90 | 158 843.70 | 166 551.66 | 169 359.66 | 170 130.24 | 183 344.58 | 196 063.20 | 191 272.86 | 194 741.82 | 210 433.14 | 205 698.42 | 212 580.72 | 218 746.98 | 239 724.36 | 252 332.82 | 255 525.84 | 261 692.64 | 277 934.76 | 289 992.42 | 288 175.86 | 291 589.20 | 299 847.96 | 311 960.70 | 313 062.30 | 319 944.60 | 329 084.10 | 339 875.46 | 353 529.90 | 359 751.78 | 381 885.30 | 397 521.54 | 409 579.20 | 416 626.74 | 428 740.02 | 440 412.12 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 106 317.90 | 110 116.80 | 118 761.12 | 121 679.28 | 124 872.30 | 128 231.10 | 126 689.40 | 128 506.50 | 135 994.14 | 147 226.14 | 158 182.74 | 169 194.42 | 177 122.70 | 173 984.76 | 181 417.32 | 192 704.40 | 196 778.70 | 193 145.04 | 203 165.28 | 213 571.62 | 216 710.10 | 212 360.40 | 222 821.28 | 232 236.18 |
| 1800 | 115 237.08 | 118 761.12 | 125 147.70 | 128 010.78 | 134 452.44 | 134 893.08 | 138 471.66 | 137 756.16 | 145 849.68 | 157 467.24 | 169 304.58 | 181 252.08 | 180 095.94 | 176 847.84 | 184 335.48 | 195 897.96 | 199 972.26 | 196 338.06 | 206 083.44 | 216 269.46 | 219 848.04 | 215 168.40 | 225 298.80 | 235 484.82 |
| 1900 | 113 750.46 | 116 283.60 | 116 723.70 | 121 899.06 | 127 404.90 | 131 039.10 | 139 022.46 | 142 876.44 | 148 106.88 | 154 934.10 | 165 285.36 | 175 471.38 | 181 527.48 | 180 811.98 | 188 519.94 | 197 219.34 | 202 339.62 | 199 751.94 | 210 543.30 | 217 756.08 | 222 490.80 | 219 792.96 | 230 474.70 | 236 751.12 |
| 2000 | 110 282.04 | 111 768.66 | 106 538.22 | 113 750.46 | 118 375.56 | 124 707.06 | 136 820.34 | 144 693.54 | 147 391.38 | 149 538.42 | 158 347.98 | 166 716.90 | 183 014.10 | 184 776.12 | 192 704.40 | 198 595.80 | 204 706.98 | 203 165.28 | 215 168.40 | 219 242.70 | 225 133.56 | 224 362.98 | 235 705.14 | 237 962.34 |
| 2100 | 110 502.36 | 112 484.16 | 107 088.48 | 113 970.78 | 118 761.12 | 125 257.86 | 134 893.08 | 142 216.02 | 147 226.14 | 149 538.42 | 153 722.88 | 161 651.70 | 181 417.32 | 183 784.68 | 188 685.18 | 194 521.50 | 202 725.18 | 202 945.50 | 209 166.84 | 214 342.20 | 223 812.18 | 225 574.20 | 232 015.86 | 234 768.78 |
| 2125 | 110 722.68 | 113 200.20 | 107 914.68 | 114 246.18 | 118 981.44 | 125 698.50 | 132 801.12 | 139 683.42 | 146 840.58 | 149 538.42 | 149 153.40 | 156 696.12 | 179 930.70 | 182 683.62 | 184 610.88 | 190 502.28 | 200 577.60 | 202 945.50 | 203 165.28 | 209 607.48 | 222 600.96 | 226 675.26 | 228 161.88 | 231 796.08 |
| 2250 | 111 768.66 | 113 970.78 | 109 951.56 | 114 246.18 | 118 595.88 | 126 303.84 | 131 149.26 | 138 471.66 | 145 409.04 | 152 897.22 | 149 153.40 | 167 102.46 | 178 169.22 | 182 903.94 | 179 215.20 | 186 592.68 | 191 548.26 | 200 412.36 | 197 494.74 | 205 037.46 | 216 324.54 | 225 188.64 | 221 059.26 | 227 060.82 |
| 2375 | 121 899.06 | 123 440.76 | 118 595.88 | 117 494.82 | 123 165.90 | 125 478.18 | 137 646 | 144 473.22 | 152 731.98 | 163 963.98 | 156 861.36 | 174 259.62 | 184 170.24 | 193 474.98 | 182 903.94 | 190 666.98 | 199 476.54 | 209 442.24 | 200 577.60 | 207 239.58 | 219 792.96 | 232 456.50 | 213 736.86 | 222 105.78 |
| 2500 | 130 433.22 | 132 195.24 | 141 004.80 | 123 661.08 | 131 149.26 | 141 004.80 | 139 683.42 | 147 226.14 | 157 687.02 | 179 655.30 | 208 560.96 | 218 196.18 | 217 205.28 | 221 885.46 | 227 226.06 | 230 309.46 | 235 705.14 | 241 266.06 | 246 055.86 | 260 261.10 | 268 024.14 | 267 143.40 | 280 027.26 | 285 478.02 |
| 2550 | 131 094.18 | 133 020.90 | 143 317.08 | 124 211.88 | 131 369.58 | 141 830.46 | 141 004.80 | 148 492.44 | 161 651.70 | 185 271.30 | 209 827.80 | 218 691.90 | 220 564.08 | 223 372.08 | 232 015.86 | 233 943.12 | 237 852.18 | 243 027.54 | 248 808.78 | 261 912.96 | 269 731.08 | 270 832.14 | 283 716 | 292 525.02 |
| 2625 | 131 754.60 | 134 067.42 | 145 519.20 | 124 872.30 | 131 534.28 | 142 876.44 | 142 216.02 | 149 923.98 | 170 846.28 | 185 656.86 | 211 368.96 | 219 077.46 | 224 032.50 | 224 968.86 | 236 585.88 | 237 852.18 | 239 724.36 | 244 679.40 | 251 616.78 | 263 894.76 | 271 438.02 | 274 686.12 | 287 569.98 | 299 462.40 |
| 2700 | 132 635.88 | 133 626.78 | 145 189.26 | 127 185.12 | 134 067.42 | 144 473.22 | 149 153.40 | 156 200.94 | 171 727.02 | 185 656.86 | 213 296.22 | 224 473.14 | 222 600.96 | 224 693.46 | 241 266.06 | 245 340.36 | 247 707.72 | 250 515.72 | 259 875.54 | 271 272.78 | 272 539.08 | 275 952.96 | 292 745.34 | 302 050.62 |
| 2850 | 151 300.44 | 154 824.48 | 159 393.96 | 144 693.54 | 151 686 | 172 553.22 | 167 762.88 | 206 193.60 | 209 442.24 | 211 368.96 | 224 252.82 | 235 705.14 | 238 513.14 | 244 074.06 | 250 295.40 | 272 979.72 | 271 272.78 | 271 272.78 | 279 641.70 | 290 157.66 | 294 287.04 | 301 169.34 | 306 124.92 | 319 063.32 |
| 2975 | 153 227.70 | 155 154.42 | 163 578.42 | 162 091.80 | 167 762.88 | 185 271.30 | 188 079.30 | 204 872.22 | 209 827.80 | 213 902.10 | 230 749.56 | 242 752.68 | 245 615.76 | 251 616.78 | 262 848.78 | 280 027.26 | 278 320.32 | 279 806.94 | 288 230.94 | 299 462.40 | 302 050.62 | 308 932.92 | 315 870.30 | 327 652.56 |
| 3000 | 155 044.26 | 155 650.14 | 167 762.88 | 179 435.52 | 189 345.60 | 192 869.64 | 208 341.18 | 203 605.92 | 210 433.14 | 216 489.78 | 237 136.68 | 249 634.98 | 252 883.08 | 258 939.72 | 275 126.76 | 286 964.64 | 285 202.62 | 288 671.04 | 296 874.72 | 308 712.60 | 310 033.98 | 316 695.96 | 325 780.38 | 336 241.80 |
| 3150 | 177 893.82 | 178 664.40 | 192 484.08 | 205 863.12 | 200 853 | 204 486.66 | 221 059.26 | 215 994.06 | 223 151.76 | 229 648.50 | 251 726.94 | 264 941.28 | 268 299.54 | 274 796.28 | 291 864.60 | 304 528.14 | 302 600.88 | 306 235.08 | 314 823.78 | 327 542.40 | 328 753.62 | 335 966.40 | 345 601.62 | 356 833.62 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Черный RAL9005 | ||||||||
| Сигнальный серый RAL7004 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм

Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.


















































































































































































































