- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Распашные ворота
Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает распашные ворота Prestige от ржавых подтеков.
За счет уменьшенной нагрузки на несущие столбы срок службы распашных ворот Prestige составляет 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз.
Достигается благодаря облегченной конструкции и специальным пластмассовым вставкам, которые защищают трехсекционные петли от засорения и предохраняют металл от соприкосновения.
На распашные ворота, калитки и заборы с любым заводским заполнением. Подробности уточняйте у менеджеров
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
с аналогами
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение распашных ворот из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Автоматическое управление
Актуальные предложения и комплектации
Цены и популярные решения
Размеры и цены
Конфигуратор ворот
Популярные комплектации
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 90 720 | 91 860 | 92 470 | 95 060 | 96 210 | 96 890 | 98 340 | 100 250 | 101 240 | 102 380 | 103 070 | 105 510 | 106 730 | 107 340 | 108 480 | 109 550 | 111 910 | 124 410 | 125 550 | 128 150 | 129 440 | 130 360 | 131 500 | 133 480 | 135 240 |
1335 | 92 470 | 93 540 | 94 680 | 96 890 | 97 730 | 98 640 | 100 090 | 102 380 | 103 070 | 104 670 | 105 510 | 107 640 | 108 550 | 109 770 | 110 990 | 111 990 | 113 740 | 127 080 | 128 380 | 130 740 | 131 960 | 133 100 | 134 550 | 136 990 | 138 130 |
1460 | 94 300 | 95 060 | 96 430 | 98 570 | 99 480 | 101 010 | 102 150 | 104 360 | 105 200 | 106 570 | 107 640 | 110 000 | 111 070 | 112 210 | 113 430 | 114 200 | 116 860 | 130 200 | 131 200 | 133 560 | 135 390 | 136 610 | 137 520 | 140 270 | 141 110 |
1585 | 97 580 | 98 640 | 100 090 | 102 380 | 103 220 | 104 670 | 105 660 | 108 480 | 109 320 | 110 380 | 111 910 | 114 120 | 115 490 | 116 250 | 117 630 | 119 230 | 121 590 | 135 390 | 136 990 | 139 280 | 140 800 | 141 640 | 143 090 | 145 830 | 147 280 |
1710 | 99 480 | 100 400 | 101 310 | 104 440 | 105 200 | 106 730 | 107 640 | 110 160 | 111 450 | 112 600 | 113 740 | 116 250 | 117 550 | 118 920 | 119 910 | 121 590 | 123 800 | 138 130 | 139 350 | 142 400 | 143 320 | 144 770 | 146 290 | 148 810 | 149 950 |
1835 | 100 700 | 102 150 | 103 220 | 105 890 | 107 110 | 108 480 | 109 770 | 112 060 | 113 660 | 114 810 | 116 180 | 118 470 | 119 680 | 120 750 | 122 120 | 123 340 | 126 160 | 140 880 | 142 400 | 144 770 | 146 520 | 147 430 | 149 030 | 151 780 | 153 460 |
1960 | 102 690 | 103 680 | 105 050 | 107 340 | 108 940 | 110 000 | 111 450 | 114 120 | 115 490 | 116 860 | 118 010 | 120 520 | 121 820 | 122 890 | 124 410 | 125 780 | 128 600 | 143 550 | 144 840 | 147 660 | 149 110 | 151 090 | 152 620 | 154 600 | 156 350 |
2085 | 105 660 | 107 110 | 108 550 | 111 450 | 112 600 | 113 740 | 115 490 | 118 470 | 119 530 | 120 750 | 122 120 | 124 870 | 126 320 | 127 690 | 129 290 | 130 510 | 133 030 | 148 810 | 150 630 | 153 680 | 154 830 | 156 120 | 157 650 | 161 310 | 162 370 |
2210 | 107 340 | 108 710 | 110 230 | 113 430 | 114 500 | 116 180 | 117 470 | 120 140 | 121 740 | 122 730 | 124 410 | 127 160 | 128 760 | 129 820 | 131 500 | 132 870 | 135 620 | 151 470 | 153 000 | 156 120 | 157 190 | 159 400 | 160 700 | 163 980 | 164 970 |
2335 | 108 780 | 110 610 | 112 060 | 114 960 | 116 250 | 117 780 | 119 460 | 121 970 | 123 800 | 124 940 | 126 320 | 129 440 | 130 890 | 132 260 | 133 560 | 135 310 | 137 900 | 154 070 | 155 820 | 159 250 | 160 620 | 162 220 | 163 980 | 166 950 | 168 630 |
2460 | 110 160 | 111 450 | 113 740 | 116 250 | 117 780 | 119 530 | 121 210 | 124 030 | 125 170 | 127 000 | 128 450 | 131 200 | 132 870 | 134 550 | 135 540 | 137 520 | 140 190 | 156 430 | 158 410 | 161 540 | 163 520 | 164 970 | 166 340 | 170 070 | 171 830 |
2585 | 114 120 | 115 870 | 117 400 | 120 520 | 121 820 | 123 340 | 124 940 | 128 300 | 129 750 | 131 200 | 132 870 | 135 770 | 137 520 | 139 350 | 140 500 | 142 250 | 145 450 | 162 220 | 163 980 | 167 560 | 169 160 | 170 840 | 172 440 | 174 340 | 176 170 |
2710 | 128 300 | 129 820 | 131 730 | 135 310 | 136 990 | 138 440 | 140 420 | 143 550 | 145 760 | 147 360 | 149 030 | 152 620 | 154 450 | 156 120 | 158 180 | 159 630 | 163 370 | 164 970 | 166 800 | 170 760 | 171 980 | 173 660 | 175 330 | 177 240 | 178 920 |
2835 | 130 050 | 131 960 | 133 100 | 137 070 | 138 900 | 140 880 | 142 860 | 146 290 | 147 660 | 149 870 | 151 470 | 155 440 | 156 810 | 159 250 | 160 390 | 162 220 | 165 730 | 168 020 | 169 240 | 172 970 | 175 180 | 177 010 | 178 840 | 180 370 | 182 420 |
2960 | 133 480 | 135 770 | 137 520 | 140 950 | 143 010 | 144 770 | 146 670 | 150 860 | 152 620 | 154 290 | 156 120 | 159 710 | 161 460 | 163 750 | 165 580 | 167 560 | 171 600 | 172 970 | 175 180 | 178 690 | 180 590 | 182 500 | 184 560 | 186 240 | 187 990 |
3085 | 137 520 | 139 580 | 141 110 | 145 150 | 147 360 | 149 110 | 151 090 | 155 440 | 156 960 | 159 250 | 160 700 | 164 590 | 166 340 | 168 630 | 170 610 | 172 440 | 176 780 | 178 540 | 180 290 | 183 870 | 186 240 | 187 990 | 189 890 | 191 800 | 193 630 |
3210 | 141 560 | 143 930 | 145 760 | 149 720 | 151 780 | 153 680 | 155 670 | 159 710 | 161 760 | 163 750 | 165 730 | 169 390 | 171 600 | 173 730 | 175 790 | 177 390 | 181 590 | 183 800 | 185 700 | 189 590 | 191 800 | 193 630 | 195 460 | 197 440 | 199 730 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.